INMERSIONES RECREATIVAS

Por inmersión | 845.000 |
6 a 8 inmersiones | 760.000 |
Refresher | 375.000 |
Refresher Plus | 800.000 |
Buceo nocturno | 1.050.000 |
*Se aplicará un cargo adicional de IDR 150.000 por persona para sitios de buceo alejados como el sitio de buceo Manta Point, Sampalan y Padang Bai.
INMERSIONES RECREATIVAS

Por inmersión | 845.000 |
6 a 8 inmersiones | 760.000 |
Refresher | 375.000 |
Refresher Plus | 800.000 |
Buceo nocturno | 1.050.000 |
*Se aplicará un cargo adicional de IDR 150.000 por persona para sitios de buceo alejados como el sitio de buceo Manta Point, Sampalan y Padang Bay.
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

Bubble Maker | 1.000.000 |
Discover Scuba 2 inmersiones | 1.990.000 |
Curso Scuba Diver | 5.000.000 |
Curso Open Water | 6.500.000 |
OWC + Conservación Megafauna | 8.200.000 |
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

Bubble Maker | 1.000.000 |
Discover Scuba 2 inmersiones | 1.990.000 |
Curso Scuba Diver | 5.000.000 |
Curso Open Water | 6.500.000 |
OWC + Conservación Megafauna | 8.200.000 |
CURSOS PADI AVANZADOS

Curso Advanced Open Water | 5.500.000 |
AOWC + Complemento de conservación | Desde 7.140.000 |
Buceo de aventura | Desde 1.100.000 |
Primeros auxilios en emergencias (EFR) | 2.250.000 |
Curso Buceador de Rescate | 6.300.000 |
Rescate + EFR | 8.400.000 |
CURSOS PADI AVANZADOS

Curso Advanced Open Water | 5.500.000 |
AOWC + Complemento de conservación | Desde 7.140.000 |
Buceo de aventura | Desde 1.100.000 |
Primeros auxilios en Emergencias (EFR) | 2.250.000 |
Curso Buceador de Rescate | 6.300.000 |
Rescate + EFR | 8.400.000 |
ESPECIALIDADES PADI

Montaje lateral (Sidemount) | 6.000.000 |
Buceo Profundo | 4.400.000 |
Eanx (Nitrox) | 2.650.000 |
Buceo a la Deriva | 3.000.000 |
ESPECIALIDADES PADI

Montaje lateral (Sidemount) | 6.000.000 |
Buceo Profundo | 4.400.000 |
Eanx (Nitrox) | 2.650.000 |
Buceo a la Deriva | 3.000.000 |
CURSOS Y FORMACIONES PROFESIONALES

Curso PADI Divemaster | 17.000.000 |
Especialidades PADI | 2.650.000 |
Complemento de conservación | 1.850.000 |
PADI IDC | 17.500.000 |
IDC Conservación Añadir | 4.950.000 |
PADI IDC Staff | A solicitud |
Directorio de cursos PADI | A solicitud |
CURSOS Y FORMACIONES PROFESIONALES

Curso PADI Divemaster | 17.000.000 |
Especialidades PADI | 2.650.000 |
Complemento de conservación | 1.850.000 |
PADI IDC | 17.500.000 |
Complemento de conservación de IDC | 4.950.000 |
PADI IDC Staff | A solicitud |
Director de cursos PADI | A solicitud |
CURSO DE CONSERVACIÓN

Corales y peces método de encuesta | 1.850.000 |
Monitoreo del blanqueamiento de corales | 1.850.000 |
Identificación de mantarrayas y tortugas | 1.850.000 |
Ecología Marina y arrecifes de coral | 4.950.000 |
Restauración de corales | 4.950.000 |
Megafauna marina Identificación | 4.950.000 |
Monitoreo de arrecifes | 7.450.000 |
OWC + Conservación de Megafauna | 8.200.000 |
AOWC + Conservación de arrecifes de coral | 7.140.000 |
AOWC + Conservación de Megafauna | 7.140.000 |
Conservación de todos los niveles Pasantía | 19.950.000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

Método de estudio de corales y peces | 1.850.000 |
Monitoreo del blanqueamiento de corales | 1.850.000 |
Identificación de mantarrayas y tortugas | 1.850.000 |
Ecología marina y arrecifes de coral | 4.950.000 |
Restauración de corales | 4.950.000 |
Identificación de la megafauna marina | 4.950.000 |
Monitoreo de arrecifes | 7.450.000 |
OWC + Conservación de megafauna | 8.200.000 |
AOWC + Conservación de arrecifes de coral | 7.140.000 |
AOWC + Conservación de megafauna | 7.140.000 |
Pasantía de conservación para todos los niveles | 19.950.000 |