BUCEO DIVERTIDO

| Por inmersión | 925.000 |
| Paquete de 6 a 8 inmersiones | 832.000 |
| Curso de actualización | 400.000 |
| Curso de actualización + | 850.000 |
| Buceo nocturno | 1.150.000 |
| Tarifa remota | 150.000 |
| Esnórquel VIP | 2.500.000 |
| Pasajero extra | 275.000 |
*Se aplicará un cargo adicional de 150.000 IDR por persona para sitios de buceo lejanos como Manta Point, Sampalan y Padang Bai.
BUCEO DIVERTIDO

| Por inmersión | 925.000 |
| Paquete de 6 a 8 inmersiones | : 832.000 |
| Curso de actualización | 400.000 |
| Curso de actualización + | 850.000 |
| Buceo nocturno | 1.150.000 |
| Tarifa remota | : 150.000 |
| Esnórquel VIP | 2.500.000 |
| Pasajero extra | 275.000 |
*Se aplicará un cargo adicional de 150.000 IDR por persona para sitios de buceo lejanos como Manta Point, Sampalan y Padang Bai.
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

| Máquina de burbujas | 1.100.000 |
| Descubre el buceo: 2 inmersiones | , 2.190.000 |
| Curso de buceo | 5.300.000 |
| Curso de aguas abiertas | 6.800.000 |
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

| Máquina de burbujas | 1.100.000 |
| Descubre las inmersiones de buceo | : 2.190.000 |
| Curso de buceo | 5.300.000 |
| Curso de aguas abiertas | 6.800.000 |
CURSOS PADI AVANZADOS

| Curso avanzado de aguas abiertas | 5.800.000 |
| Curso de buceo de aventura | 4.900.000 |
| Curso de Buzo de Rescate | 6.800.000 |
| Personal de primera respuesta en emergencias | 2.450.000 |
| Rescate + EFR | 9.100.000 |
CURSOS PADI AVANZADOS

| Abierto avanzado Curso de agua | 5.800.000 |
| Curso de buceo de aventura | 4.900.000 |
| Curso de Buzo de Rescate | 6.800.000 |
| Primeros auxilios Respondedor | 2.450.000 |
| Rescate + EFR | 9.100.000 |
ESPECIALIDADES PADI

| Montaje lateral | 6.300.000 |
| Especialidad 2 Inmersiones (A la deriva) | 3.250.000 |
| Especialidad 4 Inmersiones (Profundas) | 4.750.000 |
| Nitrox | 2.900.000 |
ESPECIALIDADES PADI

| Montaje lateral | 6.300.000 |
| Especialidad 2 Inmersiones (A la deriva) | 3.250.000 |
| Especialidad 4 Inmersiones (Profundas) | 4.750.000 |
| Nitrox | 2.900.000 |
CURSOS Y FORMACIONES PROFESIONALES

| Curso PADI Divemaster | 18.900.000 |
| PADI IDC | 20.000.000 |
| Personal de PADI IDC | disponible bajo petición. |
| Directorio de cursos PADI | disponible bajo petición. |
| PADI MSDT | 9.500.000 |
CURSOS Y FORMACIONES PROFESIONALES

| Curso PADI Divemaster | 18.900.000 |
| PADI IDC | 20.000.000 |
| Personal de PADI IDC | disponible bajo petición. |
| Director de curso PADI | disponible bajo petición |
| PADI MSDT | 9.500.000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

| Conservación de 1,5 días: | 2.000.000 |
| Conservación de 3,5 días: | 5.400.000 |
| 5 días Conservación | 6.900.000 |
| 6 días Conservación | 7.900.000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

| Conservación de 1,5 días | 2,000,000 |
| Conservación de 3,5 días: | 5.400.000 |
| 5 días Conservación | 6.900.000 |
| 6 días Conservación | 7.900.000 |






